⚡ 欧洲冠军联赛 · 冠军编年史
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)始于1955年,最初名为欧洲俱乐部冠军杯,1992年改制为现名。历届冠军榜单记录着欧洲足球的兴衰与王朝更迭:皇家马德里以15次夺冠傲视群雄,AC米兰(7次)、利物浦(6次)、拜仁慕尼黑(6次)紧随其后。本页面完整收录从1955/56赛季至2024/25赛季所有冠军,并附加经典问答与数据统计,为球迷提供最清晰的欧冠历届冠军指南。
🏅 1956 皇马首冠
🌟 1999 曼联三冠王
🔥 2005 伊斯坦布尔奇迹
📋 欧冠历届冠军列表 (1955–2025)
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 国家 | 夺冠次数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1955–56 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1 | 首届冠军 |
| 1956–57 | 皇家马德里 | 西班牙 | 2 | 卫冕 |
| 1957–58 | 皇家马德里 | 西班牙 | 3 | 三连冠 |
| 1958–59 | 皇家马德里 | 西班牙 | 4 | 四连冠 |
| 1959–60 | 皇家马德里 | 西班牙 | 5 | 五连冠 |
| 1960–61 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 1 | 打破垄断 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 2 | 卫冕 |
| 1962–63 | AC米兰 | 意大利 | 1 | 首冠 |
| 1963–64 | 国际米兰 | 意大利 | 1 | 大国际时代 |
| 1964–65 | 国际米兰 | 意大利 | 2 | 卫冕 |
| 1965–66 | 皇家马德里 | 西班牙 | 6 | 第六冠 |
| 1966–67 | 凯尔特人 | 苏格兰 | 1 | 苏格兰荣耀 |
| 1967–68 | 曼联 | 英格兰 | 1 | 慕尼黑空难后首冠 |
| 1968–69 | AC米兰 | 意大利 | 2 | — |
| 1969–70 | 费耶诺德 | 荷兰 | 1 | 荷兰首冠 |
| 1970–71 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1 | 克鲁伊夫时代 |
| 1971–72 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 2 | 卫冕 |
| 1972–73 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 3 | 三连冠 |
| 1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 1 | 拜仁王朝开启 |
| 1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 2 | 卫冕 |
| 1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 3 | 三连冠 |
| 1976–77 | 利物浦 | 英格兰 | 1 | 红军首冠 |
| 1977–78 | 利物浦 | 英格兰 | 2 | 卫冕 |
| 1978–79 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 1 | 传奇奇迹 |
| 1979–80 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 2 | 卫冕 |
| 1980–81 | 利物浦 | 英格兰 | 3 | — |
| 1981–82 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | 1 | — |
| 1982–83 | 汉堡 | 西德 | 1 | — |
| 1983–84 | 利物浦 | 英格兰 | 4 | — |
| 1984–85 | 尤文图斯 | 意大利 | 1 | 普拉蒂尼时代 |
| 1985–86 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 1 | 东欧之光 |
| 1986–87 | 波尔图 | 葡萄牙 | 1 | — |
| 1987–88 | 埃因霍温 | 荷兰 | 1 | — |
| 1988–89 | AC米兰 | 意大利 | 3 | 巴斯滕时代 |
| 1989–90 | AC米兰 | 意大利 | 4 | 卫冕 |
| 1990–91 | 贝尔格莱德红星 | 南斯拉夫 | 1 | — |
| 1991–92 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1 | 梦一队首冠 |
| 1992–93 | 马赛 | 法国 | 1 | 法甲首冠 |
| 1993–94 | AC米兰 | 意大利 | 5 | 4-0巴萨 |
| 1994–95 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 4 | 青年军 |
| 1995–96 | 尤文图斯 | 意大利 | 2 | — |
| 1996–97 | 多特蒙德 | 德国 | 1 | — |
| 1997–98 | 皇家马德里 | 西班牙 | 7 | 32年后再夺 |
| 1998–99 | 曼联 | 英格兰 | 2 | 三冠王 |
| 1999–00 | 皇家马德里 | 西班牙 | 8 | — |
| 2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 4 | — |
| 2001–02 | 皇家马德里 | 西班牙 | 9 | 齐达内天外飞仙 |
| 2002–03 | AC米兰 | 意大利 | 6 | — |
| 2003–04 | 波尔图 | 葡萄牙 | 2 | 穆里尼奥成名 |
| 2004–05 | 利物浦 | 英格兰 | 5 | 伊斯坦布尔奇迹 |
| 2005–06 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2 | 梦二队 |
| 2006–07 | AC米兰 | 意大利 | 7 | 因扎吉双响 |
| 2007–08 | 曼联 | 英格兰 | 3 | 莫斯科雨夜 |
| 2008–09 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3 | 六冠王 |
| 2009–10 | 国际米兰 | 意大利 | 3 | 三冠王 |
| 2010–11 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 4 | 梦三队 |
| 2011–12 | 切尔西 | 英格兰 | 1 | 首冠 |
| 2012–13 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 5 | 三冠王 |
| 2013–14 | 皇家马德里 | 西班牙 | 10 | 第十冠(La Décima) |
| 2014–15 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 5 | MSN时代 |
| 2015–16 | 皇家马德里 | 西班牙 | 11 | — |
| 2016–17 | 皇家马德里 | 西班牙 | 12 | 卫冕 |
| 2017–18 | 皇家马德里 | 西班牙 | 13 | 三连冠 |
| 2018–19 | 利物浦 | 英格兰 | 6 | 克洛普时代 |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 6 | 三冠王 |
| 2020–21 | 切尔西 | 英格兰 | 2 | — |
| 2021–22 | 皇家马德里 | 西班牙 | 14 | 本泽马金球 |
| 2022–23 | 曼城 | 英格兰 | 1 | 首冠(三冠王) |
| 2023–24 | 皇家马德里 | 西班牙 | 15 | 第15冠 |
| 2024–25 | 待定 | — | — | 新赛季 |
* 数据截止2025年,包含所有正式欧洲冠军杯/欧冠冠军。
15
皇家马德里
最多冠军
7
AC米兰
意大利之巅
6
利物浦 / 拜仁
并列第三
❓ 欧冠历届冠军 · 热门问答
🏆 哪支球队获得欧冠冠军最多?
皇家马德里 以15次夺冠排名历史第一,包括1956-1960年的五连冠,以及2014、2016-2018、2022、2024等多次登顶。皇马是欧冠历史上最成功的俱乐部。
🇮🇹 意大利俱乐部共获得多少次欧冠?
意大利俱乐部共夺得 12次 欧冠冠军:AC米兰7次、国际米兰3次、尤文图斯2次。意大利是夺冠次数第二多的国家,仅次于西班牙(19次)。
🇬🇧 英格兰俱乐部欧冠夺冠情况?
英格兰共 15次 夺冠:利物浦6次、曼联3次、切尔西2次、诺丁汉森林2次、阿斯顿维拉1次、曼城1次。英超是欧洲最具竞争力的联赛之一。
⚽ 欧冠改制后哪支球队卫冕成功?
1992年改制后,仅有 皇家马德里(2016-2018三连冠)、AC米兰(2007未卫冕,但2005-2007跨度)、以及2017-18皇马实现卫冕。改制后仅皇马达成连冠。
📅 2024/25赛季欧冠冠军预测?
2024/25赛季欧冠决赛将于2025年6月1日在慕尼黑安联球场举行。热门球队包括卫冕冠军皇马、曼城、拜仁、阿森纳、国际米兰等。新的赛制增加了更多悬念,让我们拭目以待。



